
Voici les résultats de la ligue Commander N°2 !
Félicitations à tous les participants, cette ligue fut intéressante sur bien des points . Le sytéme tourne pas mal même si on y apportera encore certains ajustements et probablement nouveau mode de jeux.
Félicitations a Marc pour sa victoire écrasante !
Que tout les participants qui n’ont pu être présent pour la remise des prix me contactent en direct.
A bientôt pour la prochaine ligue !
Jonathan Debacker
Classement | joueur | points | parties | moyenne |
1 | Marc Leonard | 164 | 52 | 3,1538461538 |
2 | Lo bue sebastien | 137 | 40 | 3,425 |
3 | Gilles didier | 97 | 28 | 3,4642857143 |
4 | Nicolas Vandini | 96 | 33 | 2,9090909091 |
5 | Jonathan Debacker | 90 | 33 | 2,7272727273 |
6 | Camille Varnier | 83 | 28 | 2,9642857143 |
7 | Jonathan Henquet | 79 | 25 | 3,16 |
8 | Bastien Baldewyns | 71 | 21 | 3,380952381 |
9 | Anania Anthony | 70 | 28 | 2,5 |
10 | Bertrand Demars | 53 | 14 | 3,7857142857 |
11 | Evrard Romain | 51 | 18 | 2,8333333333 |
12 | Morty | 30 | 13 | 2,3076923077 |
13 | Thoumsin Arthur | 26 | 10 | 2,6 |
14 | Geradon Jonathan | 24 | 6 | 4 |
15 | Jean louis dache | 22 | 8 | 2,75 |
16 | Regi Boussart | 22 | 6 | 3,6666666667 |
17 | Terrence | 11 | 3 | 3,6666666667 |
18 | Raphael Kovacich | 10 | 4 | 2,5 |
19 | Cindy Geerts | 1 | 1 | 1 |
20 | Thonon Pierre | * | * | * |
