Voici enfin les résultats de la Ligue Commander 1
La ligue commander 1 a duré 3 mois et c’est terminée fin octobre.
28 Joueurs s’y sont affronté !
Au bout de dizaines de parties voici enfin le classement (publié du moins ) !
Nom: Total/Nombre de partie/ moyenne
1. Jonathan Henquet : 35 /110 / 3,14
2. Jonathan Debacker: 36 / 107 / 2,97
3. Pierre Thonon: 28/ 105 / 3,75
4. Jean-Louis Dache: 36/ 104 / 2,88
5. Romain Evrard: 27/ 92/ 3,4
6. Bertrand Demars: 24 / 75 / 3,12
7. Nicolas Vandini : 26 /74 / 2,84
8. Didier Gilles : 12 / 46 / 3,83
9. Jonathan Geradon: 15 / 45 / 3
10 Jeremie Karras : 13 / 44 / 3,38
11. Eve Reggers : 13 / 38 / 2,92
12. Fabian Mathese: 11 / 28 / 2,54
13. Régi Boussart : 9 / 28 / 3,11
14. Camille Warnier: 8 / 23 / 2, 87
15. Julien Loyens : 6 / 21 / 3,5
16. Daniel Thoumsin: 7 / 15 / 2,14
17. Anthony Anania: 8 / 14 / 1,75
18. Stéphane Declercq: 4 / 13 / 3,25
19. Jalil : 5 / 11/ 2,2
20. Joffrey Collard: 4 / 10 / 2,5
21. Raphael Kovavich: 2 / 7 / 3.5
22. Hélène Alonzo: 4 / 7 / 1,75
23. Artur Thoumsin: 3 / 6 / 2
24. Bastien Baldewins: 2/ 4 / 2
25. Alexis Darras: 1 / 4 / 4
26. Sebastien Lobuc: 2 / 4 / 2
27. Sylvain Evrard: 2 / 3 / 1,5
28. Eric Opsomer: 1 / 2 / 2
Les lots furent nombreux ( Deck Box / sleeves / Boosters / Cartes promo ) et il y en eu pour tous !
les absents sont priés de me contacter pour que je puisse leur remettre les leurs !
Merci à tous et a très bientôt pour la Ligue Commander 2 qui devrait commencer début février .
Jonathan Debacker
Un grand merci pour l’organisation, le suivi et la participation du club !
Bien vite la League 2 !